Zanda Matteo
| ZANDA MATTEO | ||||
![]() |
||||
| NOME | ZANDA MATTEO | |||
| NATO A | CAGLIARI | |||
| IL | 02.04.1986 | |||
| RUOLO | PORTIERE | |||
| ALTEZZA | 1,80 cm. | |||
| PESO | 74 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| 2000-2002 | CAGLIARI | GIOVANILI | – | – |
| 2002-2003 | ATLETICO CALCIO | SERIE D | 1 | – |
| 2003-2004 | ATLETICO CALCIO | SERIE D | – | – |
| DIC 2003 | TAVOLARA | ECCELLENZA | 6 | – |
| 2004-2005 | ATLETICO CALCIO | SERIE D | 22 | – |
| 2005-2006 | ATLETICO CALCIO | SERIE D | 32 | – |
| 2006-2007 | TEMPIO | SERIE D | 3 | – |
| 2007-2008 | SELARGIUS | ECCELLENZA | 2 | – |
| DIC 2007 | ASSEMINESE | PROMOZIONE | 17 | – |
| 2008-2009 | MURAVERA | PROMOZIONE | 31 | – |
| 2009-2010 | NUORESE | PROMOZIONE | 25 | – |
| 2010-2011 | MURAVERA | ECCELLENZA | – | – |
| 2011-2012 | SANLURI | ECCELLENZA | – | – |
| 2012-2013 | MONASTIR KOSMOTO | PROMOZIONE | – | – |
| 2013-2014 | MONASTIR KOSMOTO | PROMOZIONE | – | – |
| 2014-2015 | MONASTIR KOSMOTO | PROMOZIONE | – | – |
| 2015-2016 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | – |
| 2016-2017 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | – |
| 2017-2018 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | – |
| 2018-2019 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | – |
| 2019-2020 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | – |
| 2021-2022 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | – |
| 2022-2023 | GUSPINI | PROMOZIONE | – | – |
PALMARES:
- 2006.07 Vince il campionato di Serie D con il Tempio
- 2008.09 Vince il campionato di Promozione con il Muravera
- 2009-10 Vince il campionato di Promozione con la Nuorese
- 2014-2015 vince il Campionato di Promozione con il Monastir Kosmoto
- 2023 smette di giocare e inizia la carriera di Direttore Sportivo con il Monastir Kosmoto

