Portieri
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruggiu Ludovico | Nuorese | Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mereu Dardano Gabriele | Nuorese | Portieri | -1 | 0 | 0 | 5 |
3 | Calderaro Matteo | Nuorese | Portieri | -5 | 0 | 1 | 6 |
4 | Congiunti Davide | Nuorese | Portieri | -16 | 1 | 0 | 25 |
Difensore
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animobono Daniel | Nuorese | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Putzu Romolo | Nuorese | Difensore | 0 | 3 | 1 | 27 |
3 | Peana Andrea | Nuorese | Difensore | 1 | 5 | 0 | 30 |
4 | Tuccio Paolo | Nuorese | Difensore | 1 | 2 | 0 | 30 |
5 | Farris Marco | Nuorese | Difensore | 1 | 1 | 1 | 32 |
6 | Manfredi Leonas | Nuorese | Difensore | 1 | 1 | 0 | 34 |
Centrocampista
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachis Federico | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mussoni Antonio | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Loi Mauro | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Melis Lorenzo | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Scanu Pietro | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | Porcu Giovanni | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Saiu Simone | Nuorese | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 15 |
8 | Scioni Sandro | Nuorese | Centrocampista | 4 | 3 | 0 | 16 |
9 | Demurtas Stefano | Nuorese | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 33 |
10 | Roccuzzo Felipe | Nuorese | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 33 |
Attaccante
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Nardo Gabriele | Nuorese | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Periale Rodolfo | Nuorese | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | Demurtas Alessio | Nuorese | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | Bulla Giovanni | Nuorese | Attaccante | 4 | 0 | 0 | 13 |
5 | Piredda Andrea | Nuorese | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 19 |
6 | Ragatzu Mauro | Nuorese | Attaccante | 21 | 3 | 1 | 33 |
7 | Vinci Matteo | Nuorese | Attaccante | 4 | 3 | 0 | 33 |
8 | Cocco Fabio | Nuorese | Attaccante | 8 | 1 | 0 | 33 |