Portieri
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manis Marco | Nuorese | Portieri | -7 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ruggiu Filippo | Nuorese | Portieri | -6 | 0 | 0 | 3 |
3 | Calia Antonio | Nuorese | Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sortino Matteo | Nuorese | Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mussinu Giovanni | Nuorese | Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varrucciu Simone | Nuorese | Difensore | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Sau Simone | Nuorese | Difensore | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Peana Andrea | Nuorese | Difensore | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | Lapia Stefano | Nuorese | Difensore | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | Nurra Giuseppe | Nuorese | Difensore | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Animobono Daniel | Nuorese | Difensore | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Murru Emanuele | Nuorese | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moncelsi Andrea | Nuorese | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orecchioni Massimo | Nuorese | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinna Giulio | Nuorese | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Gungui Alessandro | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Cavallaro Umberto | Nuorese | Centrocampista | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 | Santoro Giacomo | Nuorese | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Usai Federico | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Mannoni Francesco | Nuorese | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Nurra Luigi | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Sanna Nicola | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Porcu Giovanni | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isoni Daniele | Nuorese | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Rango | Giocatore | Team | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piredda Andrea | Nuorese | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Ragatzu Mauro | Nuorese | Attaccante | 3 | 2 | 0 | 6 |
3 | Meloni Giuseppe | Nuorese | Attaccante | 3 | 2 | 0 | 4 |
4 | Cocco Fabio | Nuorese | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Rattu Federico | Nuorese | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Santoro Alessandro | Nuorese | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 1 |