Masiero Michele
| MASIERO MICHELE | ||||
![]() |
||||
| NOME | MASIERO MICHELE | |||
| NATO A | PADOVA | |||
| IL | 31.01.1976 | |||
| RUOLO | CENTROCAMPISTA | |||
| ALTEZZA | 1,80 cm. | |||
| PESO | 75 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| 2005-2006 | PADOVA | SERIE C1 | 1 | – |
| 2006-2007 | NOVA PIOVESE | SERIE D | 24 | 1 |
| 2007-2008 | SAMBONIFACESE | SERIE D | 9 | – |
| 2008-2009 | NUORESE | PROMOZIONE | 9 | 1 |
| DIC 2008 | MAROSTICENSE | ECCELLENZA | 16 | 1 |
| 2009-2010 | SK KRIEN | SERIE B SVIZZERA | 8 | 1 |
| GEN 2010 | FC TUGGEN | SERIE C SVIZZERA | 9 | – |
| 2010-2011 | FC UNITED ZURICH | SERIE C SVIZZERA | 16 | 2 |
| FEB 2011 | MESTRINO | 1 CATEGORIA | 8 | 2 |
| 2011-2012 | MESTRINO | 1 CATEGORIA | 32 | 10 |
| 2012-2013 | MESTRINO | PROMOZIONE | 27 | 14 |
| 2013-2014 | MESTRINO | PROMOZIONE | 30 | 9 |
| 2014-2015 | MESTRINO | PROMOZIONE | 27 | 8 |
PALMARES:
2011-2012 vince la 1 categoria con il Mestrino
CURIOSITA’:
16-10-2005 esordio in C1
Padova-Salernitana 2-0
sostituisce all’83’ Andrea Maniero
04-03-2007 primo (e unico) gol in Serie D
Darfo Boario-Piovese 3-3

