Marras Massimo
| MARRAS MASSIMO | ||||
![]() |
||||
| NOME | MARRAS MASSIMO | |||
| NATO A | NUORO | |||
| IL | 05.08.1973 | |||
| RUOLO | CENTROCAMPISTA OFFENSIVO | |||
| ALTEZZA | 1,80 cm. | |||
| PESO | 75 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| 1982-1987 | SAN NICOLA OTTANA | GIOVANILI | – | – |
| 1987-1988 | CAGLIARI | PRIMAVERA | 30 | 11 |
| 1988-1989 | CAGLIARI | PRIMAVERA | 30 | 14 |
| 1989- 1990 | CAGLIARI | PRIMAVERA | 25 | 18 |
| 1990-1991 | CAGLIARI | SERIE A | – | – |
| 1991-1992 | CAGLIARI | SERIE A | 3 | – |
| 1992-1993 | CHIEVO | SERIE C1 | 16 | 6 |
| 1993-1994 | LANCIANO | SERIE C2 | 23 | 8 |
| 1994-1995 | CHIANCIANO | SERIE C2 | 29 | 7 |
| 1995-1996 | NUORESE | ECCELLENZA | 30 | 11 |
| 1996-1997 | TALORO | PROMOZIONE | 30 | 16 |
| 1997-1998 | SELARGIUS | SERIE D | 30 | 7 |
| 1998-1999 | ARBUS | SERIE D | 30 | 8 |
| 1999-2000 | ARZACHENA | SERIE D | 3 | – |
| GEN 2000 | NUORESE | 1 CATEGORIA | 22 | 15 |
| 2000-2001 | NUORESE | PROMOZIONE | 30 | 16 |
| 2001-2002 | NUORESE | ECCELLENZA | 27 | 4 |
| 2002-2003 | NUORESE |
ECCELLENZA | 30 | 10 |
| 2004-2005 | GHILARZA | PROMOZIONE | 7 | 6 |
| GEN 2005 | BUDONI | PROMOZIONE | 24 | 4 |
| 2005-2006 | ITTIRI | PROMOZIONE | 29 | 14 |
| 2006-2007 | LATTEDOLCE | ECCELLENZA | 6 | 4 |
| NOV 2007 | BONORVA | 1 CATEGORIA | 18 | 15 |
| 2007-2008 | DORGALESE | 1 CATEGORIA | 8 | 13 |
| GEN 2008 | BOSA |
PROMOZIONE |
30 |
10 |
| 2008-2009 | BONORVA | 1 CATEGORIA | 30 | 14 |
| 2009-2010 | MACOMER | 1 CATEGORIA | 14 | 10 |
| 2010-2011 | MACOMER | 1 CATEGORIA | 23 | 18 |
| 2011-2012 | BORORE | PROMOZIONE | 23 | 12 |
| GEN 2013 | BORORE | PROMOZIONE | 13 | 4 |
| 2014-2015 | PATTADA | 1 CATEGORIA | 9 | 12 |
| GEN 2015 | ABBASANTA |
PROMOZIONE |
13 | 4 |
| 2015-2016 | OVODDA | 1 CATEGORIA | 25 | 16 |
| 2016-2017 | MACOMER | 2 CATEGORIA | 18 | 14 |
| 2017-2018 | OTTANA | 2 CATEGORIA | 21 | 18 |
| 2018-2019 | BOLOTANESE | 2 CATEGORIA | 30 | 22 |
| 2020-2021 | NORBELLO | 2 CATEGORIA | 30 | 25 |
| 2020-2021 | NORBELLO | 2 CATEGORIA | 6 | 4 |
| DIC 2020 | MARA | 2 CATEGORIA | 1 | 1 |
| 2021-2022 | OLLOLLAI | 1 CATEGORIA | 4 | 1 |
| 2022-2023 | BUSACHI | 2 CATEGORIA | 1 | 1 |
| 2023-2024 | ATLETICO SARULE | 3CATEGORIA | 11 | 14 |
| 2024-2025 | ||||
| 2025-2026 | ||||
| GEN 2026 | OTTANA | 2CATEGORIA | – | – |


