Mancosu Matteo
| MANCOSU MATTEO | ||||
![]() |
||||
| NOME | MANCOSU MATTEO | |||
| NATO A | CAGLIARI | |||
| IL | 22.12.1984 | |||
| RUOLO | ATTACCANTE | |||
| ALTEZZA | 1,82 cm. | |||
| PESO | 74 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| 2001-2002 | ATLETICO ELMAS | SERIE D | 14 | – |
| 2002-2003 | ATLETICO CAGLIARI | SERIE D | 28 | 4 |
| 2003-2004 | ATLETICO CAGLIARI | SERIE D | 31 | 3 |
| 2004-2005 | NUORESE | ECCELLENZA | 21 | 14 |
| 2005-2006 | NUORESE | SERIE D | 23 | 6 |
| 2006-2007 | VILLACIDRESE | SERIE D | 31 | 8 |
| 2007-2008 | VILLACIDRESE | SERIE D | 28 | 13 |
| 2008-2009 | VILLACIDRESE | SERIE D | 32 | 18 |
| 2009-2010 | VILLACIDRESE | II DIVISIONE | 22 | 7 |
| 2010-2011 | LATINA | II DIVISIONE | 20 | 5 |
| 2011-2012 | VIGOR LAMEZIA | II DIVISIONE | 37 | 20 |
| 2012-2013 | TRAPANI | I DIVISIONE | 29 | 15 |
| 2013-2014 | TRAPANI | SERIE B | 40 | 26 |
| 2014-2015 | TRAPANI | SERIE B | 19 | 10 |
| GEN 2015 | BOLOGNA | SERIE B | 15 | – |
| 2015-2016 | BOLOGNA | SERIE A | 9 | 1 |
| GEN 2016 | CARPI | SERIE A | 12 | 1 |
| 2016-2017 | MONTREAL IMPACT | SERIE A CANADA/USA | 20 | 7 |
| 2017-2018 | MONTREAL IMPACT | SERIE A CANADA/USA | 26 | 6 |
| 2018-2019 | MONTREAL IMPACT | SERIE A CANADA/USA | 20 | 3 |
| GEN 2019 | VIRTUS ENTELLA | SERIE C | 20 | 7 |
PALMARES:
2004.2005 Promozione in D con la Nuorese
2005.2006 Promozione in C2 con la Nuorese
2008.2009 Promozione in C2 con la Villacidrese
2010-2011 Promozione in 1 divisione con il Latina
2012.2013 Promozione in B con il Trapani
2012.2013 Capocannoniere Lega Pro con il Trapani
2013.2014 Capocannoniere di B con il Trapani
2014.2015 Promozione in A con il Bologna
2018-2019 Promozione in B con la Virtus Entella
CURIOSITA’
Il 22 agosto 2015, all’anticipo della prima di campionato 2015-2016, all’età di 30 anni e 9 mesi, fa il suo esordio in Serie A contro la Lazio, segnando subito il suo primo gol nella massima serie.


