Lai Nicola
| LAI NICOLA | ||||
![]() |
||||
| NOME | LAI NICOLA | |||
| NATO A | CAGLIARI | |||
| IL | 17.01.1986 | |||
| RUOLO | CENTROCAMPISTA | |||
| ALTEZZA | 1,70 cm. | |||
| PESO | 68 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| 1998-1999 | CAGLIARI | ESORDIENTI | – | – |
| 1999-2000 | CAGLIARI | GIOVANISSIMI REG. | – | – |
| 2000-2001 | CAGLIARI | GIOVANISSIMI PROF. | – | – |
| 2001-2002 | CAGLIARI | ALLIEVI PROF. | – | – |
| 2002-2003 | CAGLIARI | ALLIEVI NAZIONALI | 23 | – |
| 2003-2004 | CAGLIARI | PRIMAVERA | – | – |
| 2004-2005 | CAGLIARI | PRIMAVERA | – | – |
| 2005-2006 | CAGLIARI | SERIE A | – | – |
| 2006-2007 | RIETI | SERIE C2 | 18 | 2 |
| 2007-2008 | TORRES | SERIE C2 | 2 | – |
| 2008-2009 | MURAVERA | PROMOZIONE | 27 | 9 |
| 2009-2010 | ALGHERO | SERIE C2 | 1 | – |
| DIC 2009 | NUORESE | PROMOZIONE | 16 | 6 |
| 2010-2011 | MURAVERA | ECCELLENZA | – | – |
| 2011-2012 | SELARGIUS | SERIE D | 7 | – |
| 2012-2013 | MONASTIR KOSMOTO | PROMOZIONE | – | 10 |
| 2013-2014 | MONASTIR KOSMOTO | PROMOZIONE | – | 1 |
| 2014-2015 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | – |
| 2015-2016 | SAN MARCO | 1 CATEGORIA | – | 12 |
| 2016-2017 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | 5 |
| 2017-2018 | MONASTIR KOSMOTO | ECCELLENZA | – | 3 |
PALMARES:
|
|
|
Nicola Lai, Fabio Cocco, Giampietro Demurtas |
|


