Danese Fabrizio
| DANESE FABRIZIO | ||||
![]() |
||||
| NOME | DANESE FABRIZIO | |||
| NATO A | ROMA | |||
| IL | 06.06.1995 | |||
| RUOLO | DIFENSORE | |||
| ALTEZZA | 1,87 cm. | |||
| PESO | 87 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| SINO AL 2010 | LODIGIANI | GIOVANILI | – | – |
| 2010-2011 | TOR SAPIENZA | ALLIEVI | – | – |
| 2011-2012 | CIVITAVECCHIA | SERIE D | – | – |
| 2012-2013 | BRESCIA | PRIMAVERA | – | – |
| 2013-2014 | TERNANA | BERRETTI | – | – |
| 2014-2015 | NUORESE | SERIE D | 5 | – |
| DIC 2014 | OSTIAMARE | SERIE D | 2 | |
| 2015-2016 | NUORESE | SERIE D | 30 | 1 |
| 2016-2017 | CHIEVO VERONA | SERIE A | – | – |
| SET 2016 | PRATO | SERIE C | 13 | 1 |
| 2017-2018 | AGRAKAS | SERIE C | 29 | – |
| 2018-2019 | AREZZO | SERIE C | – | – |
| GEN 2019 | ARZACHENA | SERIE C | 11 | – |
| 2019-2020 | L.G. LINENSE | SEGUNDA DIVISION B SPAGNA | 24 | 2 |
| 2020-2021 | L.G. LINENSE | SEGUNDA DIVISION B SPAGNA | 21 | – |
| 2021-2022 | ELDENSE | II FEDDERACION RFEF SPAGNA | 27 | 1 |
| 2022-2023 | UC CORNELLA | I FEDDERACION RFEF SPAGNA | 4 | – |
| GEN 2023 | AD CEUTA | I FEDDERACION RFEF SPAGNA | 20 | 1 |
| 2023-2024 | AD CEUTA | I FEDDERACION RFEF SPAGNA | – | – |
PALMARES:
2019-2020 PARTECIPA ALLA COPA FEDERACION SPAGNOLA CON IL LINENSE
2019-2020 VINCE LA SEGUNDA DIVISION B SPAGNOLA CON IL LINENSE
2020-2021 PARTECIPA ALLA COPA DEL REY CON IL LINENSE
2020-2021 VINCE LA II FEDDERACION RFEF SPAGNOLA CON L’ ELDENSE

