Cadau Alessandro
| CADAU ALESSANDRO | ||||
![]() |
||||
| NOME | CADAU ALESSANDRO | |||
| NATO A | NUORO | |||
| IL | 01-10-1984 | |||
| RUOLO | CENTROCAMPISTA /MEZZAPUNTA | |||
| ALTEZZA | 1,65 cm. | |||
| PESO | 61 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| sino al 2000 | OTTANA | GIOVANILI | – | – |
| PURI E FORTI | GIOVANILI | – | – | |
| ATLETICO NUORO | GIOVANILI | – | – | |
| SADOSAN | GIOVANILI | – | – | |
| ATTILIA | GIOVANILI | – | – | |
| 2000-2001 | NUORESE | PROMOZIONE | 1 | – |
| 2001-2002 | FONNI | 1 CATEGORIA | – | – |
| 2002-2003 | MACOMER | PROMOZIONE | – | – |
| 2003-2004 | MACOMER | ECCELLENZA | – | – |
| 2004-2005 | MACOMER | ECCELLENZA | – | – |
| 2005-2006 | SAN TEODORO | ECCELLENZA | – | – |
| 2006-2007 | SAN TEODORO | ECCELLENZA | – | – |
| 2007-2008 | SAN TEODORO | ECCELLENZA | – | – |
| 2008-2009 | SANLURI | ECCELLENZA | – | – |
| 2009-2010 | SAN TEODORO | ECCELLENZA | – | – |
| 2010-2011 | TORRES | ECCELLENZA | 30 | 10 |
| 2011-2012 | SAN TEODORO | ECCELLENZA | – | – |
| 2012-2013 | THERMAL CECCATO | ECCELLENZA | 29 | 6 |
| AGO 2013 | MARANO | SERIE D | 1 | – |
| 2013-2014 | S.PAOLO PADOVA | SERIE D | 26 | 4 |
| 2014-2015 | NUORESE | SERIE D | 27 | 4 |
| 2015-2016 | NUORESE | SERIE D | 30 | 2 |
| 2016-2017 | NUORESE | SERIE D | 31 | 1 |
| 2017-2018 | NUORESE | SERIE D | 23 | 2 |
| 2018-2019 | MURAVERA | ECCELLENZA | – | 6 |
| 2019-2020 | MURAVERA | SERIE D | 24 | 4 |
| 2020-2021 | MURAVERA | SERIE D | 32 | 2 |
| 2021-2022 | MURAVERA | SERIE D | 31 | 4 |
| 2022-2023 | COS SARRABUS OGLIASTRA | SERIED | 30 | 3 |
| 2023-2024 | COS SARRABUS OGLIASTRA | SERIED | 1 | – |
| 2024-2025 | NUORESE | ECCELLENZA | – | – |
PALMARES:
2001 PROMOZIONE IN ECCELLENZA CON LA NUORESE
2003 PROMOZIONE IN ECCELLENZA CON IL MACOMER
2009 PROMOZIONE IN SERIE D CON IL SANLURI
2019 PROMOZIONE IN SERIE D CON IL MURAVERA

