Busanca Matteo
| BUSANCA MATTEO | ||||
![]() |
||||
| NOME | BUSANCA MATTEO | |||
| NATO A | CAGLIARI | |||
| IL | 06.02.1984 | |||
| RUOLO | CENTROCAMPISTA | |||
| ALTEZZA | – | |||
| PESO | – | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| 2001-2002 | ATLETICO ELMAS | SERIE D | 7 | – |
| 2002-2003 | ATLETICO CAGLIARI | SERIE D | 14 | – |
| 2003-2004 | ATLETICO CAGLIARI | SERIE D | 19 | – |
| 2004-2005 | ATLETICO CAGLIARI | SERIE D | 24 | – |
| 2005-2006 | ATLETICO CAGLIARI | SERIE D | 17 | – |
| 2006-2007 | ATLETICO CAGLIARI | SERIE D | 20 | – |
| 2007-2008 | ATLETICO CAGLIARI | ECCELLENZA | 27 | – |
| 2008-2009 | ATLETICO DECIMOM. | ECCELLENZA | 12 | – |
| DIC 2008 | NUORESE | PROMOZIONE | 18 | – |
| 2009-2010 | MURAVERA | ECCELLENZA | 28 | |
| 2010-2011 | SAMASSI | ECCELLENZA | – | – |
| 2011-2012 | TORTOLI’ | PROMOZIONE | – | – |
| 2012-2013 | GUSPINI | 1 CATEGORIA | – | – |
| 2013-2014 | GUSPINI | PROMOZIONE | – | – |
| 2014-2015 | GUSPINI | PROMOZIONE | – | – |
| 2015-2016 | SENORBI’ | 1 CATEGORIA | – | – |
| 2016-2017 | G.S.SAMASSI | 2 CATEGORIA | – | – |
| 2017-2018 | G.S.SAMASSI | 1 CATEGORIA | – | – |

