Aresu Sergio Maurizio
ARESU SERGIO MAURIZIO | ||||
![]() |
||||
NOME | ARESU SERGIO MAURIZIO | |||
NATO A | CARBONIA | |||
IL | 15.07.1984 | |||
RUOLO | CENTROCAMPISTA | |||
ALTEZZA | – | |||
PESO | – | |||
CARRIERA | ||||
STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
1998-1999 | CAGLIARI | GIOVANISSIMI | – | – |
1999-2000 | CAGLIARI | GIOVANISSIMI | – | – |
2000-2001 | CAGLIARI | ALLIEVI | – | – |
2001-2002 | CAGLIARI | ALLIEVI | – | – |
2002-2003 | VILLACIDRESE | SERIE D | 14 | 2 |
2003-2004 | VILLACIDRESE | SERIE D | 31 | 4 |
2004-2005 | VILLACIDRESE | SERIE D | 25 | 2 |
2005-2006 | VILLACIDRESE | SERIE D | 1 | – |
SETT2005 | QUARTU 2000 | ECCELLENZA | 18 | 1 |
2006-2007 | QUARTU 2000 | ECCELLENZA | – | – |
OTT 2006 | ARBUS | PROMOZIONE | – | – |
2007-2008 | ARBUS | PROMOZIONE | – | – |
2008-2009 | ARBUS | PROMOZIONE | – | – |
2009-2010 | NUORESE | PROMOZIONE | 14 | – |
2010-2011 | – | – | – | – |
2011-2012 | – | – | – | – |
2012-2013 | – | – | – | – |
2013-2014 | – | – | – | – |
2015-2016 | ATLETICO NARCAO | PROMOZIONE | – | – |
2016-2017 | SILIQUA | PROMOZIONE | – | – |
2017-2018 | SELARGIUS | PROMOZIONE | – | – |
Diplomato con 100/100. Iscritto alla facoltà di scienze motorie.
1999. Ha fatto parte della rappresentativa giovanissimi allenata da Gigi Piras.