Cisse Cheke Yaocuba
| CISSE CHEKE YACOUBA | ||||
![]() |
||||
| NOME | CISSE CHEKE YACOUBA | |||
| NATO A | LIONE (FRANCIA) | |||
| IL | 26.11.1993 | |||
| RUOLO | ATTACCANTE | |||
| ALTEZZA | 1,84 cm. | |||
| PESO | 76 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| SINO AL 2015 | VENISSIEUX MINGUETTES | GIOVANILI | – | – |
| 2015-2016 | RE BERTRIX | PRIMAVERA (BELGIO) | – | – |
| 2016-2017 | SENGLEA ATHLETIC | 1 LEGA MALTA | – | – |
| DIC 2016 | ROGGIANO | ECCELLENZA | 14 | 7 |
| 2017-2018 | GRAGNANO | SERIE D | 7 | – |
| GEN 2018 | NUORESE | SERIE D | 15 | 4 |
| 2018-2019 | VIRTUS CASTELFRANCO | ECCELLENZA | – | – |
| 2019-2020 | CATTOLICA SM | SERIE D | 4 | 4 |
| DIC 2019 | SAN MARINO | SERIE D | – | – |
| 2020-2021 | CANNES | 5 DIVISIONE FRANCIA | 5 | 3 |
| 2021-2022 | MAGRIGNANE | 4 DIVISIONE FRANCIA | 4 | |
| GEN. 2021 | ATHLETIC MARSEILLE | 5 DIVISIONE FRANCIA | 16 | 4 |
| 2022-2023 | FR. HAGUENAU | 4 DIVISIONE FRANCIA | 18 | 3 |
| 2023-2024 | SAINTE MAXIME | 6 DIVISIONE FRANCIA | – | – |

