Compagno Andrea
| COMPAGNO ANDREA | ||||
![]() |
||||
| NOME | COMPAGNO ANDREA | |||
| NATO A | PALERMO | |||
| IL | 22-04-1996 | |||
| RUOLO | ATTACCANTE | |||
| ALTEZZA | 1,94 cm. | |||
| PESO | 80 kg. | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| SINO AL 2013 | PALERMO | GIOVANILI | – | – |
| 2013-2015 | CATANIA | GIOVANILI | – | – |
| GEN 2015 | DUE TORRI | SERIE D | 14 | 2 |
| 2015-2016 | PINEROLO | SERIE D | 13 | 1 |
| GEN 2016 | F.C. TORINO | PRIMAVERA | 4 | 2 |
| 2016-2017 | PINEROLO | SERIE D | 6 | 1 |
| FEB 2017 | ARGENTINA ARMA | SERIE D | 17 | 5 |
| 2017-2018 | BORGOSESIA | SERIE D | 14 | 1 |
| GEN 2017 | NUORESE | SERIE D | 15 | 1 |
| 2018-2019 | TRE FIORI | I LIV. SAN MARINO | 19+5 | 19+3 |
| 2019-2020 | TRE FIORI | I LIV. SAN MARINO | 13 | 11 |
| 2020-2021 | FCU CRAIOVA | II.LIV ROMANIA | 12+10 | 2+5 |
| 2021-2022 | FCU CRAIOVA | I LIV. ROMANIA | 28+8 | 7+5 |
| 2022-2023 | FCU CRAIOVA | I LIV. ROMANIA | 7 | 5 |
| AGO 2022 | STEAUA BUCAREST | I LIV. ROMANIA | 18+9 | 11+4 |
| 2022-2023 | STEAUA BUCAREST | I LIV. ROMANIA | 13 | 4 |
PALMARES:
2018-2019 VINCE LA COPPA TITANO CON IL TRE FIORI
2018-2019 VINCE IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE DEL CAMPIONATO SANMARINESE
2019 VINCE LA SUPERCOPPA DI SAN MARINO CON IL TRE FIORI
2019-2020 VINCE IL CAMPIONATO SANMARINESE CON IL TRE FIORI
2020-2021 VINCE LA LEGA II RUMENA CON L’FCU CRAIOVA
2022 VIENE ELETTO MIGLIOR GIOCATORE STRANIERO DEL CAMPIONATO RUMENO
2023 VIENE CONVOCATO DA MANCINI NELLA NAZIONALE ITALIANA

