Capello Davide
| CAPELLO DAVIDE | ||||
![]() |
||||
| NOME | CAPELLO DAVIDE | |||
| NATO A | NUORO | |||
| IL | 27.09.1984 | |||
| RUOLO | PORTIERE | |||
| ALTEZZA | 1,87cm. | |||
| PESO | 83 Kg | |||
| CARRIERA | ||||
| STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
| SINO AL 2002 | PURI E FORTI | GIOVANILI | – | – |
| 2002-2003 | CAGLIARI | SERIE B | 1 | – |
| 2003-2004 | CAGLIARI | SERIE B | 2 | -2 |
| 2004-2005 | CAGLIARI | SERIE A | 3 | -3 |
| GEN 2005 | BELLUNO | SERIE C1 | 11 | -16 |
| 2005-2006 | OLBIA | SERIE C2 | 5 | -11 |
| 2006-2007 | OLBIA | SERIE C2 | – | – |
| DIC 2006 | NUORESE | SERIE C2 | 1 | – |
| 2007-2008 | NUORESE | SERIE C2 | 5 | -8 |
| 2008-2009 | ALGHERO | SERIE C2 | 8 | -8 |
| 2009-2010 | BUDONI | SERIE D | 21 | -21 |
| 2010-2011 | BUDONI | SERIE D | 27 | -31 |
| 2011-2012 | BUDONI | SERIE D | 33 | – |
| 2012-2013 | BUDONI | SERIE D | 32 | – |
| 2013-2014 | SAVONA | SERIE C1 | 1 | – |
PALMARES:
Convocazione ai Xv giochi del mediterraneo Almeira 2005 con l’Italia
6 presenze nella Nazionale Under 20
4 presenze nella Nazionale Under19
Nel 2013 inizia la carriera di Allenatore come Prepartore dei portieri del Savona


